Das Jahr 2016 war, besonders in der ersten Jahreshälfte, erheblich zu trocken.
Mittel der Lufttemperatur | Summe des Niederschlags | |||
---|---|---|---|---|
Januar | -0,1 °C | (-0,9 k) | 30,8 l/m² | (72%) |
Februar | 3,4 °C | (+2,7 k) | 28,8 l/m² | (85%) |
März | 4,1 °C | (+0,2 k) | 19,5 l/m² | (46%) |
April | 8,1 °C | (-0,5 k) | 12,1 l/m² | (37%) |
Mai | 15,2 °C | (+1,5 k) | 18,5 l/m² | (37%) |
Juni | 18,3 °C | (+2,0 k) | 53,1 l/m² | (89%) |
Juli | 18,9 °C | (+0,2 k) | 50,2 l/m² | (98%) |
August | 17,3 °C | (-0,6 k) | 40,8 l/m² | (73%) |
September | 16,8 °C | (+3,1 k) | 17,5 l/m² | (39%) |
Oktober | 8,1 °C | (-1,0 k) | 46,5 l/m² | (126%) |
November | 3,2 °C | (-1,0 k) | 35,4 l/m² | (84%) |
Dezember | 2,6 °C | (+1,6 k) | 37,0 l/m² | (79%) |
Jahr | 9,6 °C | (+0,6 k) | 390,2 l/m² | (72%) |
Die Werte gelten für Zehdenick und die Zahlen in Klammern sind die Abweichung vom Normalwert (1981-2010). Es handelt sich um eine Zusammenfassung von Daten des Deutsche Wetterdienstes.