Rückschau auf die Witterung im Jahr 2014

Das Jahr war gegenüber den Normalwerten insgesamt zu warm und zu trocken.

Mittel der LufttemperaturSumme des Niederschlags
Januar0,0 °C(+0,1 k)36,4 l/m²(85%)
Februar4,5 °C(+3,8 k)15,0 l/m²(44%)
März6,6 °C(+2,7 k)13,8 l/m²(33%)
April10,9 °C(+2,3 k)37,1 l/m²(112%)
Mai12,9 °C(-0,8 k)65,6 l/m²(131%)
Juni15,9 °C(-0,4 k)95,5 l/m²(159%)
Juli20,7 °C(+2,0 k)36,2 l/m²(71%)
August16,5 °C(-1,4 k)28,6 l/m²(51%)
September14,8 °C(+1,1 k)24,8 l/m²(55%)
Oktober11,7 °C(+2,6 k)49,5 l/m²(134%)
November6,4 °C(+2,2 k)8,0 l/m²(19%)
Dezember2,2 °C(+1,2 k)48,7 l/m²(104%)
Jahr10,3 °C(+1,3 k)459,2 l/m²(85%)

klima_zehdenick

 

Die Werte gelten für Zehdenick und die Zahlen in Klammern sind die Abweichung vom Normalwert (1981-2010). Es handelt sich um eine Zusammenfassung von Daten des Deutsche Wetterdienstes.